电动保洁车ZH-DB-500L
产品特点: | |||
外形尺寸(mm) | 2750×1000×1150 | 大制动距离(m) | ≤5 (v0=20km/h) |
箱体尺寸(mm) | 1180×820×780 | 大续行里程(km) ≥ | 50 |
箱体容积(L) | 500 | 空载整车质量(kg) | 120 |
额定乘员(人) | 1 | 额定载质量(kg) ≥ | 150 |
高行驶速度(km/h) | 25(空载) | 充电时间 | 6-8 |
小转变半径(m) | ≤3 | 能耗(kwh) | 1.5 |
蓄电池 | 免维护 48V/20Ah | 控制器 | 12 管无刷防水控制 器,软起动控制 |
大爬坡度(空载) | 25° | 电机 | 48V/580W 高磁钢无 |
电动保洁车ZH-DB-500L 2022-5-6 本文被阅读 1370 次
上一条:电动快速保洁车ZH-DB-KB | 下一条:电动双桶保洁车ZH-DB-2T |