ZH-4QY-FT

产品参数表:
| 序号 | 名称 | 标配 | 选配 | ||
| 电气系统 | 电控 | 交流电控 | |||
| 电机 | 交流牵引电机 | ||||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为90%) | ||||
| 充电机 | 智能温控充电机 | ||||
| 电池 | 120AH选配 | 100AH、150AH免维护或加液电池 | |||
| 系统电压 | 72V | 60V | |||
| 电机功率 | 4KW | 5KW、7.5KW... | |||
| 技术参数 | 额定乘员 | 2人 | |||
| (长*宽*高)≧ | 4000*1550*1900(mm) | 车身宽度可用1450/1550/1650mm型 | |||
| 箱尺寸 | 2400mm | 可根据客户要求定制长宽高 | |||
| 箱材质 | 加厚304不锈钢 | 可用加厚钢板制作 | |||
| 续驶里程 | 100KM | 根据电池容量决定 | |||
| 较高车速 | 40KM/H | 可根据客户要求定制 | |||
| 较小拐弯半径 | 6.5米 | ||||
| 承载力/牵引力 | 1000KG | 1500KG、2000KG、或定制 | |||
| 制动距离 | ≦4m | ||||
| 配置 | 座椅 | 汽车冷泡海绵+高回弹面料 | |||
| 车体 | 钢制车架+汽车工艺冲压外壳 | ||||
| 车门 | 可拆卸、可升降玻璃汽车门 | ||||
| 仪表 | 数显(含车速.里程.灯光.前后换向等信号) | ||||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | ||||
| 灯光及信号 | 组合前灯.组合后尾灯.电喇叭及倒车蜂鸣器. | ||||
| 音响 | 车载MP3收放机.专业扬声器 | ||||
| 传动系统 | 无级变速系统 | ||||
| 转向系统 | 汽车式方向管柱、齿轮齿条式方向机 | 可选装涡轮式方向机 | |||
| 吊装 | 液压挂桶机构、液压翻斗机构 | ||||
| 后桥及悬挂 | 板簧式悬挂+整体式半浮后桥 | 可选装整体式全浮加重后桥 | |||
| 制动系统 | 双回路液压制动.驻车制动装置 | 可选装真空助力式刹车系统 | |||
| 轮胎 | 165/70R13 | 可根据客户要求定制 | |||
| 轮毂 | 汽车宽幅钢轮圈 | ||||
| 颜色 | 上白下蓝套色 | 颜色可根据客户定制 | |||
| 备注 | 可加装冷暖空调 、 增程器选装。 | ||||

ZH-4QY-FT 2018-4-23 本文被阅读 4325 次
| 上一条:ZH-JW-Y1 | 下一条:ZH-4QY-8T |

24小时服务热线:
400-0536-817


















